
Một cú sốc nhẹ đã xảy ra sau chặng đua GP Trung Quốc 2025 khi có tới 3 tay đua bị hủy kết quả đua chính, trong đó có hai tay đua Ferrari.
Chiếc xe của Charles Leclerc và Pierre Gasly của đội Alpine không vượt qua được bài kiểm tra cân nặng tối thiểu. Còn chiếc xe của Lewis Hamilton sử dụng một tấm lót gầm phía sau (rear kid block) mỏng hơn quy định 9mm.
Kể từ chặng đua GP Canada 2004 đến nay mới có một chặng đua có 3 tay đua bị hủy kết quả thi đấu. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội đua Ferrari để xảy ra tình huống cả 2 tay đua bị hủy kết quả thi đấu.
Lance Stroll và Carlos Sainz được đôn lên các vị trí trong top-10. Sainz nhờ thế đã ghi được điểm số đầu tiên cho đội đua mới Williams.
Cụ thể kết quả đua chính chặng đua xe GP Trung Quốc 2025 được điều chỉnh lại như sau:
Xếp hạng | Tay đua | Đội đua | Kết quả |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 56 laps |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +9.748s |
3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +11.097s |
4 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +16.656s |
5 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +49.969s |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +53.748s |
7 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +56.321s |
8 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +61.303s |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +70.204s |
10 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +76.387s |
11 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +78.875s |
12 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | +81.147s |
13 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | +88.401s |
14 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 lap |
15 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 lap |
16 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap |
DNF | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 4 laps |
DSQ | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | DSQ |
DSQ | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | DSQ |
DSQ | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | DSQ |
#Nguồn: Formula1