Vận động viên đua xe người Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Oncu đánh bại Ayumu Sasaki ở vòng áp chót để chiến thắng chặng đua thể thức Moto3 Úc 2023.
Ayumu Sasaki là người có được vị trí xuất phát đầu tiên ở chặng đua Moto3 Úc 2023. Tuy nhiên tay đua trẻ người Nhật Bản phải mất khá nhiều thời gian để làm quen với mặt đường trơn trượt ở Phillip Island, có thời điểm để rơi xuống vị trí thứ 4.
Ngược lại thì Deniz Oncu lại có sự thích nghi rất nhanh, chỉ cần 3 vòng đua đã vươn lên từ vị trí xuất phát thứ 7 lên vị trí thứ 2. Lúc này người dẫn đầu là Adrian Fernandez.
Từ vòng 13, Sasaki tìm lại được tốc độ đã giúp anh giành pole, lần lượt qua mặt Oncu và Fernandez để lấy lại vị trí dẫn đầu. Nếu giành được chiến thắng thì đây vừa là chiến thắng đầu tiên trong mùa giải của Sasaki, đồng thời cũng giúp anh giành được luôn ngôi đầu bảng xếp hạng tổng. Đáng tiếc là Oncu đã phá hỏng một ngày hoàn mỹ của Sasaki với pha phản đòn quyết định ở vòng đua áp chót.
Đây là chiến thắng thứ 3 trong mùa giải của Oncu, nhưng tay đua đang sử dụng mũ bảo hiểm Shoei vẫn chỉ xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng tổng. Trong khi Sasaki tạm hài lòng vì đã rút ngắn khoảng cách với tay đua dẫn đầu bảng Jaume Masia xuống còn 4 điểm. Masia cán đích thứ 8 ở cuộc đua hôm nay.
Kết quả Moto3 Úc 2023:
Stt | Tay đua | Xe | Lap | Thời gian |
1 | Deniz Öncü | KTM | 21 | 39:57.919 |
2 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 21 | +0.407 |
3 | Joel Kelso | CFMoto | 21 | +4.392 |
4 | Collin Veijer | Husqvarna | 21 | +23.062 |
5 | Adrián Fernández | Honda | 21 | +31.661 |
6 | Riccardo Rossi | Honda | 21 | +31.702 |
7 | Taiyo Furusato | Honda | 21 | +32.236 |
8 | Jaume Masià | Honda | 21 | +32.923 |
9 | Matteo Bertelle | Honda | 21 | +33.379 |
10 | Lorenzo Fellon | KTM | 21 | +35.375 |
11 | Nicola Carraro | Honda | 21 | +46.470 |
12 | Stefano Nepa | KTM | 21 | +53.566 |
13 | Daniel Holgado | KTM | 21 | +1:02.607 |
14 | Joshua Whatley | Honda | 21 | +1:02.880 |
15 | Ryusei Yamanaka | Gas Gas | 21 | +1:16.638 |
16 | Xavier Artigas | CFMoto | 21 | +1:30.027 |
17 | Kaito Toba | Honda | 21 | +1:52.035 |
18 | José Antonio Rueda | KTM | 20 | +1 lap |
Ret | Vicente Pérez | KTM | 18 | Accident |
Ret | Syarifuddin Azman | KTM | 14 | Accident |
Ret | David Salvador | KTM | 12 | Accident |
Ret | Mario Aji | Honda | 11 | Accident |
Ret | David Alonso | Gas Gas | 10 | Accident damage |
Ret | David Muñoz | KTM | 9 | Accident |
Ret | Iván Ortolá | KTM | 8 | Accident |
Ret | Filippo Farioli | KTM | 8 | Accident |
Ret | Diogo Moreira | KTM | 5 | Retired |
DNQ | Scott Ogden | Honda | Did not qualify |
#Nguồn: Tổng hợp