Đua xe F1, Max Verstappen nhanh hơn Fernando Alonso ở phiên chạy FP2 của chặng đua GP Tây Ban Nha 2023

Kết quả phiên chạy FP2 của chặng đua GP Tây Ban Nha 2023: P1/Max Verstappen P2/Fernando Alonso P3/Nico Hulkenberg

Stt Tay đua Xe Kết quả Lap
1 Max Verstappen RED BULL 1:13.907 34
2 Fernando Alonso ASTON MARTIN +0.170s 30
3 Nico Hulkenberg HAAS +0.270s 31
4 Sergio Perez RED BULL +0.312s 30
5 Esteban Ocon ALPINE +0.335s 30
6 Charles Leclerc FERRARI +0.339s 32
7 Carlos Sainz FERRARI +0.367s 32
8 George Russell MERCEDES +0.485s 31
9 Valtteri Bottas ALFA ROMEO +0.541s 32
10 Pierre Gasly ALPINE +0.550s 29
11 Lewis Hamilton MERCEDES +0.642s 31
12 Oscar Piastri MCLAREN +0.676s 30
13 Zhou Guanyu ALFA ROMEO +0.678s 29
14 Lando Norris MCLAREN +0.787s 30
15 Kevin Magnussen HAAS +0.806s 24
16 Nyck De Vries ALPHATAURI +0.878s 33
17 Yuki Tsunoda ALPHATAURI +0.933s 34
18 Lance Stroll ASTON MARTIN +1.103s 31
19 Alexander Albon WILLIAMS +1.149s 32
20 Logan Sargeant WILLIAMS +1.508s 33

#Nguồn: Formula1

>>Để xem các tin tức đua xe mới nhất, hãy truy cập website Thể thao tốc độ (thethaotocdo.vn)
Xem theo chủ đề:

Tìm hiểu chiếc xe đua

Marc Marquez được phép tham gia chặng đua MotoGP Pháp 2023
  • Lốp xe
  • Chassis
  • Động cơ
  • Phanh
  • Cánh gió
  • Khác
  • Lốp xe
  • Chassis
  • Động cơ
  • Phanh
  • Cánh gió
  • Khác
  • Chặng đua mới diễn ra