Đua xe F1, Max Vertappen nhanh nhất phiên chạy FP1 của GP Tây Ban Nha 2023

Kết quả phiên chạy FP1 của chặng đua xe GP Tây Ban Nha 2023: P1/ Max Verstappen P2/Sergio Perez P3/Esteban Ocon

Stt Tay đua Xe Kết quả Lap
1 Max Verstappen RED BULL 1:14.606 32
2 Sergio Perez RED BULL +0.768s 32
3 Esteban Ocon ALPINE +0.812s 28
4 Nyck De Vries ALPHATAURI +0.898s 27
5 Pierre Gasly ALPINE +0.939s 27
6 Fernando Alonso ASTON MARTIN +0.941s 24
7 Kevin Magnussen HAAS +1.083s 22
8 Charles Leclerc FERRARI +1.088s 28
9 Carlos Sainz FERRARI +1.120s 27
10 George Russell MERCEDES +1.147s 32
11 Lando Norris MCLAREN +1.177s 25
12 Lewis Hamilton MERCEDES +1.239s 29
13 Zhou Guanyu ALFA ROMEO +1.300s 24
14 Yuki Tsunoda ALPHATAURI +1.309s 27
15 Lance Stroll ASTON MARTIN +1.333s 25
16 Valtteri Bottas ALFA ROMEO +1.372s 24
17 Oscar Piastri MCLAREN +1.747s 26
18 Nico Hulkenberg HAAS +1.855s 28
19 Logan Sargeant WILLIAMS +1.900s 30
20 Alexander Albon WILLIAMS +2.024s 28

#Nguồn: Formula1

Xem theo chủ đề:
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin đua xe

Bình luận mới nhất