Deniz Oncu nhanh nhất phiên chạy FP1, Jaume Masia nhanh nhất phiên chạy FP2 của chặng đua xe Moto3 Qatar 2023.
Đây là chặng đua mà Jaume Masia sẽ lên ngôi vô địch với điều kiện anh ghi được nhiều hơn Ayumu Sasaki 12 điểm. Sasaki chỉ nhanh thứ 8 ở phiên chạy FP2.
Kết quả phiên chạy FP2
Stt | Tay đua | Đội đua | Xe | Kết quả |
1 | Jaume Masia | Leopard Racing | (Honda) | 2m 6.794s |
2 | Romano Fenati | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 2m 7.340s |
3 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 2m 7.416s |
4 | Ivan Ortolá | Angeluss MTA Team | (KTM) | 2m 7.425s |
5 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 2m 7.602s |
6 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 2m 7.664s |
7 | David Alonso | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 2m 7.795s |
8 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 2m 7.868s |
9 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 2m 8.063s |
10 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | (KTM) | 2m 8.147s |
11 | Vicente Perez | BOE Motorsports | (KTM) | 2m 8.151s |
12 | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 2m 8.177s |
13 | David Muñoz | BOE Motorsports | (KTM) | 2m 8.374s |
14 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 8.421s |
15 | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 2m 8.480s |
16 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 8.515s |
17 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | (KTM) | 2m 8.636s |
18 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 2m 8.692s |
19 | Joel Kelso | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 2m 8.777s |
20 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 2m 8.778s |
21 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | (Honda) | 2m 8.813s |
22 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | (Honda) | 2m 9.038s |
23 | Syarifuddin Azman | MT Helmets – MSI | (KTM) | 2m 9.244s |
24 | David Salvador | CIP Green Power | (KTM) | 2m 9.281s |
25 | Ryusei Yamanaka | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 2m 9.344s |
26 | Mario Aji | Honda Team Asia | (Honda) | 2m 9.354s |
27 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | (KTM) | 2m 9.707s |
28 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 2m 10.848s |
Kết quả phiên chạy FP1
Stt | Tay đua | Đội đua | Xe | Kết quả |
1 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 9.404s |
2 | Jaume Masia | Leopard Racing | (Honda) | 2m 9.817s |
3 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | (KTM) | 2m 10.227s |
4 | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 2m 10.561s |
5 | Syarifuddin Azman | MT Helmets – MSI | (KTM) | 2m 10.751s |
6 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 2m 10.756s |
7 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 2m 10.891s |
8 | David Alonso | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 2m 10.971s |
9 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 2m 11.000s |
10 | Romano Fenati | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 2m 11.046s |
11 | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 2m 11.047s |
12 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | (Honda) | 2m 11.257s |
13 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 2m 11.293s |
14 | Ryusei Yamanaka | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 2m 11.423s |
15 | Vicente Perez | BOE Motorsports | (KTM) | 2m 11.483s |
16 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 11.775s |
17 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 2m 11.901s |
18 | Joel Kelso | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 2m 11.987s |
19 | Ivan Ortolá | Angeluss MTA Team | (KTM) | 2m 12.237s |
20 | David Salvador | CIP Green Power | (KTM) | 2m 12.247s |
21 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | (KTM) | 2m 12.290s |
22 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 2m 12.308s |
23 | David Muñoz | BOE Motorsports | (KTM) | 2m 12.468s |
24 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | (Honda) | 2m 12.620s |
25 | Mario Aji | Honda Team Asia | (Honda) | 2m 12.774s |
26 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 2m 12.815s |
27 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 2m 12.848s |
28 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | (KTM) | 2m 14.285s |
#Nguồn: Tổng hợp