F1 2023
Bảng xếp hạng tay đua F1 2023 mới nhất
| Vị trí | Tay đua | Đội đua | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Đội đua Red Bull Racing | 575 |
| 2 | Sergio Perez | Đội đua Red Bull Racing | 285 |
| 3 | Lewis Hamilton | Đội đua Mercedes | 234 |
| 4 | Fernando Alonso | Đội đua Aston Martin | 206 |
| 5 | Charles Leclerc | Đội đua Ferrari | 206 |
| 6 | Lando Norris | Đội đua Mclaren | 205 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | Đội đua Ferrari | 200 |
| 8 | George Russell | Đội đua Mercedes | 175 |
| 9 | Oscar Piastri | Đội đua Mclaren | 97 |
| 10 | Lance Stroll | Đội đua Aston Martin | 74 |
| 11 | Pierre Gasly | Đội đua Alpine | 62 |
| 12 | Esteban Ocon | Đội đua Alpine | 58 |
| 13 | Alex Albon | Đội đua Williams | 27 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Doi Dua Alphatauri | 17 |
| 15 | Valtteri Bottas | Doi Dua Alfa Romeo | 10 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Đội đua Haas | 9 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Doi Dua Alphatauri | 6 |
| 18 | Chu Quán Vũ | Doi Dua Alfa Romeo | 6 |
| 19 | Kevin Magnussen | Đội đua Haas | 3 |
| 20 | Liam Lawson | Doi Dua Alphatauri | 2 |
| 21 | Logan Sargeant | Đội đua Williams | 1 |
| 22 | Nyck De Vries | Doi Dua Alphatauri | 0 |
Bảng xếp hạng đội đua F1 2023 mới nhất
| Vị trí | Đội đua | Động cơ | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Đội đua Red Bull Racing | Honda | 860 |
| 2 | Đội đua Mercedes | Mercedes | 409 |
| 3 | Đội đua Ferrari | Ferrari | 406 |
| 4 | Đội đua Mclaren | Mercedes | 302 |
| 5 | Đội đua Aston Martin | Mercedes | 280 |
| 6 | Đội đua Alpine | Renault | 120 |
| 7 | Đội đua Williams | Mercedes | 28 |
| 8 | doi-dua-alphatauri | Honda | 25 |
| 9 | doi-dua-alfa-romeo | Ferrari | 16 |
| 10 | Đội đua Haas | Ferrari | 12 |
Hãy theo dõi các môn đua xe thể thao hợp pháp. Không đua xe trái phép. Và luôn tuân thủ luật giao thông.
