F1 2024
Bảng xếp hạng tay đua F1 2024 mới nhất
| Vị trí | Tay đua | Đội đua | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Đội đua Red Bull Racing | 437 |
| 2 | Lando Norris | Đội đua Mclaren | 374 |
| 3 | Charles Leclerc | Đội đua Ferrari | 356 |
| 4 | Oscar Piastri | Đội đua Mclaren | 292 |
| 5 | Carlos Sainz Jr | Đội đua Ferrari | 290 |
| 6 | George Russell | Đội đua Mercedes | 245 |
| 7 | Lewis Hamilton | Đội đua Mercedes | 223 |
| 8 | Sergio Perez | Đội đua Red Bull Racing | 152 |
| 9 | Fernando Alonso | Đội đua Aston Martin | 70 |
| 10 | Pierre Gasly | Đội đua Alpine | 42 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Đội đua Haas | 41 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Đội đua Red Bull Racing | 30 |
| 13 | Lance Stroll | Đội đua Aston Martin | 24 |
| 14 | Esteban Ocon | Đội đua Haas | 23 |
| 15 | Kevin Magnussen | Đội đua Haas | 16 |
| 16 | Alex Albon | Đội đua Williams | 12 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Đội đua Racing Bulls | 17 |
| 18 | Oliver Bearman | Đội đua Haas | Đội đua Ferrari | 7 |
| 19 | Franco Colapinto | Đội đua Alpine | 5 |
| 20 | Chu Quán Vũ | Đội đua Sauber | 4 |
| 21 | Liam Lawson | Đội đua Racing Bulls | 4 |
| 22 | Valtteri Bottas | Đội đua Sauber | 0 |
| 23 | Logan Sargeant | Đội đua Williams | 0 |
| 24 | Jack Doohan | Đội đua Alpine | 0 |
Bảng xếp hạng đội đua F1 2024 mới nhất
| Vị trí | Đội đua | Động cơ | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Đội đua Mclaren | Mercedes | 666 |
| 2 | Đội đua Ferrari | Ferrari | 652 |
| 3 | Đội đua Red Bull Racing | Honda | 589 |
| 4 | Đội đua Mercedes | Mercedes | 468 |
| 5 | Đội đua Aston Martin | Mercedes | 94 |
| 6 | Đội đua Alpine | Renault | 65 |
| 7 | Đội đua Haas | Ferrari | 58 |
| 8 | Đội đua Racing Bulls | Honda | 46 |
| 9 | Đội đua Williams | Mercedes | 17 |
| 10 | Đội đua Sauber | Ferrari | 4 |
Hãy theo dõi các môn đua xe thể thao hợp pháp. Không đua xe trái phép. Và luôn tuân thủ luật giao thông.
