Tận dụng tối đa ưu thế xuất phát đầu tiên, Fermin Aldeguer đã dẫn đầu đoàn đua từ đầu đến cuối để giành chiến thắng chặng đua xe thể thức Moto2 ở Thái Lan.
Đây mới là chiến thắng thể thức Moto2 thứ hai của Fermin Aldeguer và cũng là lần đầu tiên mà tay đua sinh năm 2005 chuyển hóa được pole thành chiến thắng.
Chạy phía sau Aldeguer luôn là Pedro Acosta (P2). Tuy nhiên tay đua của đội Red Bull KTM Ajo chưa thể lên ngôi vô địch bởi đối thủ Tony Arbolino cũng rất nỗ lực cán đích ở vị trí thứ 4. Khoảng cách giữa hai người được nới rộng lên thành 63 điểm trước 3 chặng đua cuối cùng của mùa giải.
Stt | Tay đua | Đội đua | Xe | Kết quả |
1 | Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 35m 20.880s |
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 35m 24.361s |
3 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 35m 30.674s |
4 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 35m 33.803s |
5 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 35m 35.331s |
6 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 35m 35.696s |
7 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 35m 35.910s |
8 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 35m 39.240s |
9 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 35m 40.678s |
10 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 35m 41.444s |
11 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 35m 41.842s |
12 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 35m 45.078s |
13 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 35m 46.473s |
14 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 35m 47.406s |
15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 35m 54.445s |
16 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 35m 54.596s |
17 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 35m 54.614s |
18 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 35m 56.037s |
19 | Alex Escrig | Forward Team | (Forward) | 35m 58.466s |
20 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 36m 3.411s |
21 | Mattia Casadei | Fantic Racing | (Kalex) | 36m 16.432s |
22 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 36m 25.700s |
23 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 36m 48.673s |
OUT | Zonta Vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | DNF |
OUT | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | DNF |
OUT | Celestino Vietti | Fantic Racing | (Kalex) | DNF |
OUT | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | DNF |
OUT | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | (Kalex) | DNF |
OUT | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | DNF |
OUT | Alberto Surra | Forward Team | (Forward) | DNF |
#Nguồn: Tổng hợp