Kết quả phân hạng chặng đua xe Moto2 Malaysia 2023: P1/Fermin Aldeguer P2/Celestino Vietti P3/Manuel Gonzalez
Tay đua Moto2 được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày gần đây là Fermin Aldeguer giữ được phong độ xuất sắc từ chặng đua ở Phillip Island đến giờ. Trong buổi đua phân hạng chặng đua Moto2 Malaysia 2023 diễn ra hồi trưa nay (theo giờ VN), Aldeguer đã có lần thứ 3 liên tiếp đứng ở vị trí đầu tiên.
Chúng ta hãy cùng chờ xem tay đua đang sử dụng mũ bảo hiểm X-lite có nâng chuỗi podium liên tiếp lên con số 4, qua đó sẽ chứng minh năng lực với các đội đua MotoGP hay không.
Ở phía sau Pedro Acosta sẽ bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu vô địch Moto2 2023 từ vị trí xuất phát thứ 6, ngay trên đối thủ cạnh tranh trực tiếp Tony Arbolino.
Đang hơn đối thủ 63 điểm, chỉ cần ngày mai Acosta không phạm sai lầm lớn thì gần như chắc chắn sẽ đăng quang.
Stt | Tay đua | Đội đua | Xe | Kết quả |
1 | Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 2m 5.288s |
2 | Celestino Vietti | Fantic Racing | (Kalex) | 2m 5.790s |
3 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 2m 5.815s |
4 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 2m 5.850s |
5 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 2m 5.888s |
6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 2m 5.894s |
7 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 2m 5.912s |
8 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 5.929s |
9 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 6.160s |
10 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 6.170s |
11 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 2m 6.225s |
12 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 2m 6.348s |
13 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 6.510s |
14 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 2m 6.570s |
15 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 2m 6.641s |
16 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 2m 6.651s |
17 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 2m 7.291s |
18 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 2m 17.196s |
19 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 6.339s |
20 | Zonta Vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 2m 6.422s |
21 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 2m 6.430s |
22 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 2m 6.485s |
23 | Alex Escrig | Forward Team | (Forward) | 2m 6.574s |
24 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 2m 6.630s |
25 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 6.889s |
26 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 2m 7.146s |
27 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | (Forward) | 2m 7.217s |
28 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 2m 7.377s |
29 | Azroy Anuar | Petronas MIE Racing RW | (Kalex) | 2m 8.183s |
30 | Mattia Casadei | Fantic Racing | (Kalex) | 2m 8.235s |
31 | Helmi Azman | Petronas MIE Racing RW | (Kalex) | 2m 10.112s |
32 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | No Time |
#Nguồn: Tổng hợp