GP Las Vegas 2025
Lịch thi đấu chặng đua xe F1 GP Las Vegas 2025
| Phiên chạy | Thời gian (theo giờ Việt Nam) |
|---|---|
| FP1 | 07:30-08:30 ngày 21-11-2025 |
| FP2 | 11:00-12:00 ngày 21-11-2025 |
| FP3 | 07:30-08:30 ngày 22-11-2025 |
| Phân hạng | 11:00-12:00 ngày 22-11-2025 |
| Đua chính | 11:00 ngày 23-11-2025 |
Kết quả đua chính chặng đua xe GP Las Vegas 2025
| Vị trí | Tay đua | Đội đua | Vòng chạy | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Đội đua Red Bull Racing | 50 | 1:21:08.429 | 2 | 25 |
| 2 | George Russell | Đội đua Mercedes | 50 | +23.546 | 4 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Đội đua Mercedes | 50 | +30.488 | 17 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Đội đua Ferrari | 50 | +30.678 | 9 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz Jr | Đội đua Williams | 50 | +34.924 | 3 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Đội đua Racing Bulls | 50 | +45.257 | 8 | 8 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Đội đua Sauber | 50 | +51.134 | 11 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Đội đua Ferrari | 50 | +59.369 | 19 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Đội đua Haas | 50 | +60.635 | 13 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Đội đua Haas | 50 | +70.549 | 14 | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Đội đua Aston Martin | 50 | +85.308 | 7 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Đội đua Red Bull Racing | 50 | +86.974 | PL | |
| 13 | Pierre Gasly | Đội đua Alpine | 50 | +91.702 | 10 | |
| 14 | Liam Lawson | Đội đua Racing Bulls | 49 | +1 lap | 6 | |
| 15 | Franco Colapinto | Đội đua Alpine | 49 | +1 lap | 15 | |
| NC | Alex Albon | Đội đua Williams | 35 | DNF | 16 | |
| NC | Gabriel Bortoleto | Đội đua Sauber | 2 | DNF | 18 | |
| NC | Lance Stroll | Đội đua Aston Martin | 0 | DNF | 12 | |
| DSQ | Lando Norris | Đội đua Mclaren | 50 | DSQ | 1 | |
| DSQ | Oscar Piastri | Đội đua Mclaren | 50 | DSQ | 5 |
Top 3 tay đua chặng GP Las Vegas 2025
max-verstappen
Sport: f1
Season: f1-2025
Series: gp-las-vegas
Event: gp-las-vegas-2025
Date: 2025-11-23
Grid: 2
Pos: 1
Kỷ lục podium liên tiếp tính đến chặng 'gp-las-vegas-2025'
Kỷ lục podium liên tiếp là 8 chặng (1 lần).
Lần 1: từ gp-monaco-2025 đến gp-las-vegas-2025
Trong mùa giải, kỷ lục podium liên tiếp tính đến chặng 'gp-las-vegas-2025'
Trong mùa giải, Kỷ lục podium liên tiếp là 8 chặng (1 lần).
Lần 1: từ gp-monaco-2025 đến gp-las-vegas-2025
Ở series, tay đua 'max-verstappen' chưa có chuỗi podium liên tiếp đáng kể tính đến chặng 'gp-las-vegas-2025'.
george-russell
Sport: f1
Season: f1-2025
Series: gp-las-vegas
Event: gp-las-vegas-2025
Date: 2025-11-23
Grid: 4
Pos: 2
Kỷ lục podium liên tiếp tính đến chặng 'gp-las-vegas-2025'
Kỷ lục podium liên tiếp là 2 chặng (1 lần).
Lần 1: từ gp-azerbaijan-2025 đến gp-singapore-2025
Trong mùa giải, kỷ lục podium liên tiếp tính đến chặng 'gp-las-vegas-2025'
Trong mùa giải, Kỷ lục podium liên tiếp là 2 chặng (1 lần).
Lần 1: từ gp-azerbaijan-2025 đến gp-singapore-2025
Ở series, tay đua 'george-russell' chưa có chuỗi podium liên tiếp đáng kể tính đến chặng 'gp-las-vegas-2025'.
andrea-kimi-antonelli
Sport: f1
Season: f1-2025
Series: gp-las-vegas
Event: gp-las-vegas-2025
Date: 2025-11-23
Grid: 17
Pos: 3
Kỷ lục podium liên tiếp tính đến chặng 'gp-las-vegas-2025'
Kỷ lục podium liên tiếp là 2 chặng (1 lần).
Lần 1: từ gp-sao-paulo-2025 đến gp-las-vegas-2025
Trong mùa giải, kỷ lục podium liên tiếp tính đến chặng 'gp-las-vegas-2025'
Trong mùa giải, Kỷ lục podium liên tiếp là 2 chặng (1 lần).
Lần 1: từ gp-sao-paulo-2025 đến gp-las-vegas-2025
Ở series, tay đua 'andrea-kimi-antonelli' chưa có chuỗi podium liên tiếp đáng kể tính đến chặng 'gp-las-vegas-2025'.
Bảng xếp hạng tay đua sau chặng đua GP Las Vegas 2025
| Vị trí | Số xe | Tay đua | Đội đua | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | Đội đua Mclaren | 390 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | Đội đua Mclaren | 366 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Đội đua Red Bull Racing | 366 |
| 4 | 63 | George Russell | Đội đua Mercedes | 294 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Đội đua Ferrari | 226 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Đội đua Ferrari | 152 |
| 7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Đội đua Mercedes | 137 |
| 8 | 23 | Alex Albon | Đội đua Williams | 73 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Đội đua Racing Bulls | 51 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Đội đua Sauber | 49 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz Jr | Đội đua Williams | 48 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Đội đua Haas | 41 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Đội đua Aston Martin | 40 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Đội đua Red Bull Racing, Đội đua Racing Bulls | 36 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Đội đua Haas | 32 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Đội đua Aston Martin | 32 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Đội đua Racing Bulls, Đội đua Red Bull Racing | 28 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Đội đua Alpine | 22 |
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Đội đua Sauber | 19 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Đội đua Alpine | 0 |
| 21 | 7 | Jack Doohan | Đội đua Alpine | 0 |
Bảng xếp hạng đội đua sau chặng đua GP Las Vegas 2025
| Vị trí | Đội đua | Động cơ | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Đội đua Mclaren | Mercedes | 756 |
| 2 | Đội đua Mercedes | Mercedes | 431 |
| 3 | Đội đua Red Bull Racing | Honda | 391 |
| 4 | Đội đua Ferrari | Ferrari | 378 |
| 5 | Đội đua Williams | Mercedes | 121 |
| 6 | Đội đua Racing Bulls | Honda | 90 |
| 7 | Đội đua Haas | Ferrari | 73 |
| 8 | Đội đua Aston Martin | Mercedes | 72 |
| 9 | Đội đua Sauber | Ferrari | 68 |
| 10 | Đội đua Alpine | Renault | 22 |
