GP Mỹ 2025
[lich_thi_dau_f1_2025 event=”gp-my-2025″]
[f1_2025_ket_qua_dua_chinh_event event=”gp-my-2025″]
Kết quả phân hạng chặng đua xe GP Mỹ 2025
Kết quả đua nước rút chặng đua xe GP Mỹ 2025
| Vị trí | Số xe | Tay đua | Đội đua | Vòng chạy | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Đội đua Red Bull Racing | 19 | 37:58.229 | 1 | 8 |
| 2 | 63 | George Russell | Đội đua Mercedes | 19 | +0.395 | 5 | 7 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz Jr | Đội đua Williams | 19 | +0.791 | 7 | 6 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Đội đua Ferrari | 19 | +1.224 | 8 | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Đội đua Ferrari | 19 | +1.825 | 10 | 4 |
| 6 | 23 | Alex Albon | Đội đua Williams | 19 | +2.576 | 9 | 3 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Đội đua Red Bull Racing | 19 | +2.976 | 18 | 2 |
| 8 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Đội đua Mercedes | 19 | +4.147 | 11 | 1 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Đội đua Racing Bulls | 19 | +4.804 | 15 | |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Đội đua Alpine | 19 | +5.126 | 13 | |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Đội đua Sauber | 19 | +5.649 | 20 | |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Đội đua Racing Bulls | 19 | +6.228 | 12 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Đội đua Sauber | 19 | +6.624 | 4 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Đội đua Alpine | 19 | +8.006 | 17 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Đội đua Haas | 19 | +13.576 | 16 | |
| NC | 31 | Esteban Ocon | Đội đua Haas | 15 | DNF | 19 | |
| NC | 18 | Lance Stroll | Đội đua Aston Martin | 15 | DNF | 14 | |
| NC | 4 | Lando Norris | Đội đua Mclaren | 0 | DNF | 2 | |
| NC | 81 | Oscar Piastri | Đội đua Mclaren | 0 | DNF | 3 | |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Đội đua Aston Martin | 0 | DNF | 6 |
Kết quả phân hạng đua nước rút chặng đua xe GP Mỹ 2025
Hãy theo dõi các môn đua xe thể thao hợp pháp. Không đua xe trái phép. Và luôn tuân thủ luật giao thông.
