Jaume Masia của đội Leopard Racing tiếp tục lập thành tích vòng chạy nhanh nhất phiên chạy FP2 của chặng đua xe Moto3 Thái Lan 2023.
Jaume Masia đua xe chuyên nghiệp từ cuối năm 2017 nhưng phải chờ đến mùa giải này thì tay đua đang sử dụng mũ bảo hiểm KYT mới có cơ hội đua tranh danh hiệu vô địch. Kết quả chung cuộc tốt nhất của Masia ở những mùa giải trước là hạng 4 mùa giải Moto3 2021.
Năm sau Jaume Masia sẽ chuyển lên thi đấu giải đua xe Moto2 cho đội đua Pertamina Mandalika SAG Racing Team.
Stt | Tay đua | Đội đua | Xe | Kết quả |
1 | Jaume Masia | Leopard Racing | (Honda) | 1m 42.319s |
2 | David Alonso | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 42.430s |
3 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | (KTM) | 1m 42.555s |
4 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 42.628s |
5 | Ryusei Yamanaka | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 42.846s |
6 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 42.873s |
7 | Joel Kelso | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 42.891s |
8 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 42.920s |
9 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 43.029s |
10 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 43.113s |
11 | Syarifuddin Azman | MT Helmets – MSI | (KTM) | 1m 43.122s |
12 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | (Honda) | 1m 43.146s |
13 | David Muñoz | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 43.167s |
14 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 43.239s |
15 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 43.270s |
16 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 43.540s |
17 | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 43.555s |
18 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 43.571s |
19 | Ivan Ortolá | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 43.662s |
20 | Nicola Fabio Carraro | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 43.872s |
21 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 44.046s |
22 | Mario Aji | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 44.145s |
23 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 44.230s |
24 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 44.239s |
25 | Vicente Perez | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 44.271s |
26 | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 44.273s |
27 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 44.362s |
28 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | (KTM) | 1m 44.753s |
29 | David Salvador | CIP Green Power | (KTM) | 1m 45.092s |
30 | Krittapat Keankum | Yamaha Thailand Racing – BOE | (KTM) | 1m 45.723s |
#Nguồn: Tổng hợp