Kết quả phiên chạy Fp2 của chặng đua xe Moto2 2023: P1/Ai Ogura P2/Aron Canet P3/Jake Dixon
Stt | Tay đua | Đội đua | Xe | Kết quả |
1 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 6.093s |
2 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 2m 6.193s |
3 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 6.246s |
4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 2m 6.289s |
5 | Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 2m 6.308s |
6 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 2m 6.599s |
7 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 2m 6.697s |
8 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 2m 6.785s |
9 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 2m 6.804s |
10 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 2m 6.822s |
11 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 6.911s |
12 | Celestino Vietti | Fantic Racing | (Kalex) | 2m 6.949s |
13 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 6.982s |
14 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 2m 7.066s |
15 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 2m 7.149s |
16 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 2m 7.163s |
17 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 7.194s |
18 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 2m 7.296s |
19 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 7.334s |
20 | Alex Escrig | Forward Team | (Forward) | 2m 7.389s |
21 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 2m 7.590s |
22 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 2m 7.649s |
23 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 2m 7.702s |
24 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 2m 7.727s |
25 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 2m 7.814s |
26 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 2m 7.909s |
27 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 2m 8.258s |
28 | Zonta Vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 2m 8.483s |
29 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | (Forward) | 2m 8.795s |
30 | Mattia Casadei | Fantic Racing | (Kalex) | 2m 9.080s |
31 | Azroy Anuar | Petronas MIE Racing RW | (Kalex) | 2m 10.084s |
32 | Helmi Azman | Petronas MIE Racing RW | (Kalex) | 2m 10.807s |
#Nguồn: Tổng hợp