Tay đua người Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Oncu mang được đà tiến từ phiên chạy FP3 sang phiên phân hạng để có lần thứ 4 trong mùa giải Moto3 2023 giành được vị trí xuất phát đầu tiên. Kết quả của Oncu là 1m42.061s.
Cùng xuất phát ở hàng đầu với Oncu là Diogo Moreira và ứng cử viên vô địch Ayumu Sasaki.
Sasaki thi đấu không mấy ấn tượng ở những phiên chạy trước đã kịp thời lấy lại phong độ. Ngược lại thì Jaume Masia lại cho thấy biểu đồ phong độ đi xuống, chỉ có được vị trí xuất phát thứ 7. Trên bảng tổng sắp họ chỉ đang hơn kém nhau có 4 điểm.
Stt | Tay đua | Đội đua | Xe | Kết quả |
1 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 42.061s |
2 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | (KTM) | 1m 42.118s |
3 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 42.119s |
4 | Ryusei Yamanaka | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 42.225s |
5 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 42.318s |
6 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 42.471s |
7 | Jaume Masia | Leopard Racing | (Honda) | 1m 42.474s |
8 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | (Honda) | 1m 42.501s |
9 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 42.523s |
10 | David Muñoz | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 42.531s |
11 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 42.541s |
12 | David Alonso | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 42.585s |
13 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 42.618s |
14 | Joel Kelso | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 42.695s |
15 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 42.951s |
16 | Ivan Ortolá | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 43.065s |
17 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 43.108s |
18 | Nicola Fabio Carraro | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 44.527s |
19 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 43.103s |
20 | Syarifuddin Azman | MT Helmets – MSI | (KTM) | 1m 43.483s |
21 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 43.588s |
22 | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 43.603s |
23 | Vicente Perez | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 43.804s |
24 | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 43.905s |
25 | Mario Aji | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 43.948s |
26 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 44.051s |
27 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 44.520s |
28 | David Salvador | CIP Green Power | (KTM) | 1m 44.566s |
29 | Krittapat Keankum | Yamaha Thailand Racing – BOE | (KTM) | 1m 46.158s |
30 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | (KTM) | No Time |
#Nguồn: Tổng hợp