Liam Lawson
Kết quả theo mùa giải
| Mùa giải | Thi đấu cho đội đua | Thứ hạng | Điểm | Xem thêm |
|---|---|---|---|---|
| F1 2025 | Đội đua Red Bull Racing | Đội đua Racing Bulls | 14 | 36 | Liam Lawson F1 2025 |
| F1 2024 | Đội đua Racing Bulls | 21 | 4 | Liam Lawson F1 2024 |
| F1 2023 | Doi dua alphatauri | 20 | 2 | Liam Lawson F1 2023 |
Các series mà tay đua đã tham gia
Kết quả đua chính của Liam Lawson
| Cột mốc | Tên chặng đua | Thi đấu cho đội đua | Xuất phát | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Chặng đua f1 thứ 8 của Liam Lawson | GP Las Vegas 2025 | Đội đua Racing Bulls | 6 | 14 |
| Chặng đua f1 thứ 7 của Liam Lawson | GP Sao Paulo 2025 | Đội đua Racing Bulls | 7 | 7 |
| Chặng đua f1 thứ 6 của Liam Lawson | GP Mexico 2025 | Đội đua Racing Bulls | 15 | NC |
| Chặng đua f1 thứ 5 của Liam Lawson | GP Mỹ 2025 | Đội đua Racing Bulls | 12 | 11 |
| Chặng đua f1 thứ 4 của Liam Lawson | GP Singapore 2025 | Đội đua Racing Bulls | 12 | 15 |
| Chặng đua f1 thứ 3 của Liam Lawson | GP Azerbaijan 2025 | Đội đua Racing Bulls | 3 | 5 |
| Chặng đua f1 thứ 2 của Liam Lawson | GP Italia 2025 | Đội đua Racing Bulls | 18 | 14 |
| Chặng đua f1 thứ 1 của Liam Lawson | GP Monaco 2025 | Đội đua Racing Bulls | 7 | 7 |
Thống kê kết quả đua chính theo vị trí cán đích
| Vị trí (pos) | 5 | 7 | 11 | 14 | 15 | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Kết quả chặng đua gần đây
| Chặng | Ngày | Thi đấu cho đội đua | Thứ hạng | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| gp-las-vegas-2025 | 2025-11-23 | doi-dua-racing-bulls | 14 |
Kết quả 1
Kết quả 2
Tay đua 'liam-lawson' đã có vị trí trong top 14 2 lần liên tiếp.
Kết quả 3
Kết quả 4
Kết quả 5
Kết quả 6
Hãy theo dõi các môn đua xe thể thao hợp pháp. Không đua xe trái phép. Và luôn tuân thủ luật giao thông.
