Bảng xếp hạng giải đua xe F2 2023 sau chặng đua ở Monza, Theo Pourchaire tiến sát ngôi vương
| Stt | Tay đua | Điểm |
| 1 | Théo Pourchaire | 191 |
| 2 | Frederik Vesti | 166 |
| 3 | Ayumu Iwasa | 152 |
| 4 | Jack Doohan | 138 |
| 5 | Victor Martins | 131 |
| 6 | Oliver Bearman | 130 |
| 7 | Enzo Fittipaldi | 116 |
| 8 | Dennis Hauger | 102 |
| 9 | Richard Verschoor | 102 |
| 10 | Zane Maloney | 96 |
| 11 | Kush Maini | 60 |
| 12 | Jehan Daruvala | 59 |
| 13 | Jak Crawford | 56 |
| 14 | Isack Hadjar | 47 |
| 15 | Arthur Leclerc | 41 |
| 16 | Ralph Boschung | 37 |
| 17 | Clément Novalak | 28 |
| 18 | Roman Staněk | 15 |
| 19 | Juan Manuel Correa | 13 |
| 20 | Amaury Cordeel | 8 |
| 21 | Roy Nissany | 0 |
| 22 | Brad Benavides | 0 |
| 23 | Josh Mason | 0 |


Để lại một bình luận