Bảng xếp hạng Moto2 sau chặng đua MotoGP Indonesia 2023:
| Stt | Tay đua | Điểm |
| 1 | Pedro Acosta | 277 |
| 2 | Tony Arbolino | 212 |
| 3 | Jake Dixon | 172 |
| 4 | Arón Canet | 144 |
| 5 | Somkiat Chantra | 123 |
| 6 | Alonso López | 119 |
| 7 | Manuel González | 115 |
| 8 | Filip Salač | 108 |
| 9 | Celestino Vietti | 106 |
| 10 | Fermín Aldeguer | 104 |
| 11 | Ai Ogura | 95 |
| 12 | Sergio García | 84 |
| 13 | Sam Lowes | 80 |
| 14 | Joe Roberts | 67 |
| 15 | Albert Arenas | 62 |
| 16 | Barry Baltus | 48 |
| 17 | Jeremy Alcoba | 33 |
| 18 | Darryn Binder | 29 |
| 19 | Bo Bendsneyder | 26 |
| 20 | Dennis Foggia | 23 |
| 21 | Marcos Ramírez | 20 |
| 22 | Zonta van den Goorbergh | 17 |
| 23 | Lukas Tulovic | 12 |
| 24 | Mattia Pasini | 11 |
| 25 | Izan Guevara | 8 |
| 26 | Taiga Hada | 2 |
| 27 | Sean Dylan Kelly | 1 |
| 28 | Borja Gómez | 0 |
| 29 | Jordi Torres | 0 |
| 30 | Alberto Surra | 0 |
| 31 | Carlos Tatay | 0 |
| 32 | Álex Escrig | 0 |
| 33 | Rory Skinner | 0 |
| 34 | Lorenzo Dalla Porta | 0 |
| 35 | Senna Agius | 0 |
| 36 | Mattia Rato | 0 |
| 37 | Kohta Nozane | 0 |
| 38 | Soichiro Minamimoto | 0 |
| 39 | Kasma Daniel | 0 |
| 40 | Yeray Ruiz | 0 |
| 41 | David Sanchis | 0 |
| 42 | Lorenzo Baldassarri | 0 |
| 43 | Mattia Casadei | 0 |
#Nguồn: Tổng hợp


Để lại một bình luận