Kết quả phiên chạy FP3 của chặng đua Moto2 Malaysia 2023: P1/Fermin Aldeguer P2/Somkiat Chantra P3/Jake Dixon
| Stt | Tay đua | Đội đua | Xe | Kết quả |
| 1 | Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 2m 5.319s |
| 2 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 5.865s |
| 3 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 5.921s |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 2m 5.964s |
| 5 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 2m 6.009s |
| 6 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 2m 6.044s |
| 7 | Celestino Vietti | Fantic Racing | (Kalex) | 2m 6.045s |
| 8 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 2m 6.071s |
| 9 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 2m 6.072s |
| 10 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 2m 6.099s |
| 11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 2m 6.106s |
| 12 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 2m 6.117s |
| 13 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 2m 6.129s |
| 14 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 2m 6.170s |
| 15 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 6.178s |
| 16 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 2m 6.274s |
| 17 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 2m 6.283s |
| 18 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 6.297s |
| 19 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 6.477s |
| 20 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 2m 6.621s |
| 21 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 2m 6.786s |
| 22 | Alex Escrig | Forward Team | (Forward) | 2m 6.860s |
| 23 | Zonta Vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 2m 6.906s |
| 24 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 2m 7.151s |
| 25 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 2m 7.445s |
| 26 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 2m 7.507s |
| 27 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | (Forward) | 2m 7.652s |
| 28 | Mattia Casadei | Fantic Racing | (Kalex) | 2m 7.756s |
| 29 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 2m 8.247s |
| 30 | Azroy Anuar | Petronas MIE Racing RW | (Kalex) | 2m 8.766s |
| 31 | Helmi Azman | Petronas MIE Racing RW | (Kalex) | 2m 9.815s |
| 32 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | No Time |
#Nguồn: Tổng hợp


Để lại một bình luận