Fermin Aldeguer nhanh nhất ở cả 2 phiên chạy thử đầu tiên của chặng đua xe Moto2 Qatar 2023
Kết quả phiên chạy FP2
| Stt | Tay đua | Đội đua | Xe | Kết quả |
| 1 | Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 1m 58.059s |
| 2 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 58.163s |
| 3 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 58.313s |
| 4 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 58.367s |
| 5 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 58.434s |
| 6 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 58.673s |
| 7 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 58.832s |
| 8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 58.854s |
| 9 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 1m 58.927s |
| 10 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 59.112s |
| 11 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 59.231s |
| 12 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 1m 59.308s |
| 13 | Celestino Vietti | Fantic Racing | (Kalex) | 1m 59.474s |
| 14 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 59.481s |
| 15 | Alex Escrig | Forward Team | (Forward) | 1m 59.506s |
| 16 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 59.595s |
| 17 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | (Forward) | 1m 59.666s |
| 18 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 59.710s |
| 19 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 59.757s |
| 20 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 1m 59.930s |
| 21 | Zonta Vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 59.955s |
| 22 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 59.991s |
| 23 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 2m 0.098s |
| 24 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 2m 0.151s |
| 25 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 2m 0.299s |
| 26 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 2m 0.501s |
| 27 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 0.579s |
| 28 | Mattia Casadei | Fantic Racing | (Kalex) | 2m 0.742s |
| 29 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 2m 0.917s |
| 30 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 2m 3.141s |
Kết quả phiên chạy FP1
| Stt | Tay đua | Đội đua | Xe | Kết quả |
| 1 | Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 2m 1.097s |
| 2 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 2m 1.440s |
| 3 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 1.768s |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 2m 1.814s |
| 5 | Alex Escrig | Forward Team | (Forward) | 2m 1.933s |
| 6 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 2m 2.532s |
| 7 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 2.629s |
| 8 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 2m 2.712s |
| 9 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 2m 2.764s |
| 10 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 2m 2.809s |
| 11 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 2m 2.857s |
| 12 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 3.011s |
| 13 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 2m 3.355s |
| 14 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 3.418s |
| 15 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 2m 3.442s |
| 16 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 2m 3.554s |
| 17 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 3.555s |
| 18 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 2m 3.919s |
| 19 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 2m 3.945s |
| 20 | Celestino Vietti | Fantic Racing | (Kalex) | 2m 4.036s |
| 21 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | (Forward) | 2m 4.269s |
| 22 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 2m 4.730s |
| 23 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 2m 4.814s |
| 24 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 4.925s |
| 25 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 2m 5.001s |
| 26 | Zonta Vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 2m 5.024s |
| 27 | Mattia Casadei | Fantic Racing | (Kalex) | 2m 5.050s |
| 28 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 2m 6.052s |
| 29 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 2m 6.246s |
| 30 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 2m 8.603s |
#Nguồn: Tổng hợp


Để lại một bình luận