Fermin Aldeguer bất ngờ đánh bại Pedro Acosta để có lần thứ hai liên tiếp xuất phát từ vị trí đầu tiên. Trước đó thì Acosta đã lập hat trick nhanh nhất ở cả 3 phiên đua thử.
Fermin Aldeguer sinh năm 2005, tức là còn nhỏ hơn Pedro Acosta một tuổi. Hiện cậu đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng tổng Moto2 2023 và đã có được 1 chiến thắng ở chặng đua xe Moto2 Anh hồi giữa mùa giải.
Không giống với nhiều tay đua cùng lứa, Aldeguer đến với giải đua Moto2 thông qua giải đua MotoE chứ không phải là Moto3. Nửa đầu mùa giải 2021, tay đua người Tây Ban Nha tham gia Moto2, đến nửa cuối năm thì được đội đua hiện tại là Boscoscuro tuyển mộ để đua Moto2 luôn. Nghĩa là Aldeguer còn đua Moto2 sớm hơn cả Acosta.
Đây là pole Moto2 thứ 4 của Aldeguer nhưng không may là ở 3 lần giành pole trước thì anh không thể chuyển hóa được thành chiến thắng. Chúng ta hãy cùng chờ xem ngày mai Aldeguer có tiếp tục đánh bại được Acosta để có lần đầu tiên trong sự nghiệp pole-to-win hay không.
Trong khi đó đối thủ chính là Acosta là Tony Arbolino đã cải thiện một chút phong độ, có được vị trí xuất phát thứ 8.
Stt | Tay đua | Đội đua | Xe | Kết quả |
1 | Fermín Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 1m 35.371s |
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 35.548s |
3 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 35.690s |
4 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 35.710s |
5 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 35.788s |
6 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 1m 35.823s |
7 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | (Boscoscuro) | 1m 35.928s |
8 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 35.963s |
9 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 35.965s |
10 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 35.970s |
11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 35.973s |
12 | Celestino Vietti | Fantic Racing | (Kalex) | 1m 36.039s |
13 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 36.044s |
14 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 36.076s |
15 | Zonta Vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 36.105s |
16 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 36.228s |
17 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 36.229s |
18 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 36.859s |
19 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 35.941s |
20 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 35.957s |
21 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 36.154s |
22 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 36.175s |
23 | Alex Escrig | Forward Team | (Forward) | 1m 36.300s |
24 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 36.330s |
25 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 1m 36.459s |
26 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Kalex) | 1m 36.552s |
27 | Alberto Surra | Forward Team | (Forward) | 1m 36.834s |
28 | Mattia Casadei | Fantic Racing | (Kalex) | 1m 37.019s |
29 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 37.023s |
30 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | (Kalex) | 1m 37.358s |
#Nguồn: Tổng hợp