Jaume Masia là người nhanh nhất phiên chạy FP1 ở thể thức Moto3 của chặng đua xe MotoGP Thái Lan 2023.
Jaume Masia đang sử dụng xe Honda, là người dẫn đầu bảng xếp hạng Moto3 2023 tổng với 217 điểm, nhiều hơn Ayumu Sasaki 4 điểm. Chặng đua trước ở Úc thì Masia chỉ xếp thứ 8.
Stt | Tay đua | Đội đua | Xe | Thời gian |
1 | Jaume Masia | Leopard Racing | (Honda) | 1m 42.318s |
2 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | (KTM) | 1m 42.561s |
3 | Ryusei Yamanaka | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 42.745s |
4 | David Alonso | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 42.944s |
5 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 43.060s |
6 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 43.061s |
7 | Syarifuddin Azman | MT Helmets – MSI | (KTM) | 1m 43.106s |
8 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 43.197s |
9 | David Muñoz | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 43.264s |
10 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 43.271s |
11 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 43.288s |
12 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 43.288s |
13 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 43.289s |
14 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 43.325s |
15 | Joel Kelso | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 43.427s |
16 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | (Honda) | 1m 43.534s |
17 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 43.592s |
18 | Nicola Fabio Carraro | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 43.619s |
19 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 43.716s |
20 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 43.835s |
21 | Ivan Ortolá | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 43.858s |
22 | Vicente Perez | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 43.907s |
23 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 44.066s |
24 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 44.175s |
25 | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 44.282s |
26 | David Salvador | CIP Green Power | (KTM) | 1m 44.295s |
27 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | (KTM) | 1m 44.717s |
28 | Mario Aji | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 44.792s |
29 | Krittapat Keankum | Yamaha Thailand Racing – BOE | (KTM) | 1m 45.878s |
# | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | No Time |
#Nguồn: Tổng hợp